Die aktuelle Ausgabe!
EAM 01/2026 – Februar/März
Mit der Leserwahl zum „Elektrohelden 2026“ hat Elektroautomobil erstmals seine Community über die beliebtesten Elektroautos des Jahres abstimmen lassen. Die Wahl bildete dabei das komplette Spektrum der aktuell in Deutschland und Österreich verfügbaren Elektroautos ab.
Mit freundlicher Unterstützung unserer Premium-Partner EnBW, MENNEKES und Balkonkraftwerk.de.
215 Modelle wurden dazu in 15 Fahrzeugsegmente gegliedert, von Leichtfahrzeugen über Kleinwagen und SUV bis hin zu Sportwagen und Vans.
Ergänzend kamen zwei Bonuskategorien hinzu, die jedes Jahr wechseln und 2026 Kombis sowie Performance Cars in den Fokus rückten.
In jeder Kategorie wählten die 11.349 Leserinnen und Leser zwischen dem 01. Oktober und dem 04. Dezember 2025 ihren Favoriten und bestimmten anschließend aus allen Klassensiegern einen persönlichen Gesamtsieger. So entstand ein breites Stimmungsbild, das nicht nur einzelne Modelle auszeichnet, sondern auch zeigt, welche Fahrzeugkonzepte im Elektrozeitalter besonders gut ankommen.
Aus allen Klassensiegern der Standardkategorien wählten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer den Škoda Elroq zu ihrem „Elektrohelden 2026“.
Das vollelektrische Kompakt-SUV setzte sich damit gegen starke Konkurrenz aus nahezu allen Fahrzeugsegmenten durch. Gratulation! _
Die Wahl wird von nun an jährlich durchgeführt, um damit ein kontinuierliches Stimmungsbarometer für die Elektromobilität in Deutschland und Österreich zu etablieren.
Das sind die Ergebnisse im Detail:
_
| Platz | Fahrzeug | Stimmanteil |
|---|---|---|
| 1 | Škoda Elroq | 3,62 % |
| 2 | VW ID.7 | 3,03 % |
| 3 | BMW iX3 | 2,86 % |
| 4 | VW ID. Buzz | 2,64 % |
| 5 | Renault 5 E-Tech Electric | 2,52 % |
| 6 | Hyundai Inster | 2,35 % |
| Platz | Fahrzeug | Stimmanteil |
|---|---|---|
| 1 | Fiat Topolino | 29,63 % |
| 2 | Opel Rocks Electric | 27,32 % |
| 3 | Micro Microlino | 16,65 % |
| Platz | Fahrzeug | Stimmanteil |
|---|---|---|
| 1 | Hyundai Inster | 24,61 % |
| 2 | Mini Cooper Electric | 23,88 % |
| 3 | Fiat 500 Elektro | 19,69 % |
| Platz | Fahrzeug | Stimmanteil |
|---|---|---|
| 1 | Renault 5 E-Tech Electric | 24,41 % |
| 2 | Opel Corsa Electric | 16,36 % |
| 3 | Alpine A290 | 11,34 % |
| Platz | Fahrzeug | Stimmanteil |
|---|---|---|
| 1 | Volvo EX30 | 14,86 % |
| 2 | Renault 4 E-Tech Electric | 10,53 % |
| 3 | Opel Mokka Electric | 9,47 % |
| Platz | Fahrzeug | Stimmanteil |
|---|---|---|
| 1 | VW ID.3 | 21,28 % |
| 2 | Cupra Born | 18,08 % |
| 3 | Kia EV4 | 12,46 % |
| Platz | Fahrzeug | Stimmanteil |
|---|---|---|
| 1 | Škoda Elroq | 16,93 % |
| 2 | Mercedes-Benz EQA | 8,38 % |
| 3 | VW ID.4/ID.5 | 7,4 % |
| Platz | Fahrzeug | Stimmanteil |
|---|---|---|
| 1 | VW ID.7 | 16,45 % |
| 2 | Mercedes-Benz CLA mit EQ Technologie | 13,39 % |
| 3 | BMW i4 | 12,98 % |
| Platz | Fahrzeug | Stimmanteil |
|---|---|---|
| 1 | BMW iX3 | 10,12 % |
| 2 | Škoda Enyaq | 9,62 % |
| 3 | Audi Q6 e-tron | 7,17 % |
| Platz | Fahrzeug | Stimmanteil |
|---|---|---|
| 1 | BMW i5 | 23,48 % |
| 2 | Audi A6 e-tron | 20,52 % |
| 3 | Mercedes-Benz EQE | 16,57 % |
| Platz | Fahrzeug | Stimmanteil |
|---|---|---|
| 1 | BMW iX | 21,82 % |
| 2 | Mercedes-Benz EQE SUV | 14,82 % |
| 3 | Kia EV9 | 13,07 % |
| Platz | Fahrzeug | Stimmanteil |
|---|---|---|
| 1 | Porsche Taycan | 19,69 % |
| 2 | Mercedes-Benz EQS | 16,6 % |
| 3 | Audi e-tron GT | 15,93 % |
| Platz | Fahrzeug | Stimmanteil |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes Benz EQS SUV | 21,49 % |
| 2 | Volvo EX90 | 19,77 % |
| 3 | Mercedes-Benz G 580 mit EQ Technologie | 17,64 % |
| Platz | Fahrzeug | Stimmanteil |
|---|---|---|
| 1 | VW ID. Buzz | 45,56 % |
| 2 | Kia PV5 Passenger | 15,86 % |
| 3 | Mercedes-Benz EQT | 9,93 % |
| Platz | Fahrzeug | Stimmanteil |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes Benz EQV | 28,95 % |
| 2 | VW e-Caravelle | 21,07 % |
| 3 | Ford E-Tourneo Custom | 12,39 % |
| Platz | Fahrzeug | Stimmanteil |
|---|---|---|
| 1 | MG Cyberster | 25,28 % |
| 2 | Maserati GranTurismo Folgore | 15,75 % |
| 3 | Lotus Evija | 13,25 % |
| Platz | Fahrzeug | Stimmanteil |
|---|---|---|
| 1 | VW ID.7 Tourer | 25,63 % |
| 2 | Audi A6 Avant e-tron | 18,61 % |
| 3 | BMW i5 Touring | 14,93 % |
| Platz | Fahrzeug | Stimmanteil |
|---|---|---|
| 1 | Hyundai Ioniq 5 N | 8,73 % |
| 2 | Audi RS e-tron GT performance | 8,65 % |
| 3 | Porsche Taycan Turbo GT | 8,39 % |
Die aktuelle Ausgabe!
EAM 01/2026 – Februar/März