Die aktuelle Ausgabe!
EAM 01/2026 – Februar/März
Man findet sie inzwischen immer häufiger an deutschen Autobahnen: Schnellladestationen, genannt „High Power Charger“ oder kurz „HPC“. Die HPCs sollen E-Autos schnell aufladen und so das Reisen durch das ganze Land ermöglichen. Wenn sie denn funktionieren…
Der Podcast kann über jeden Podcatcher abonniert werden und ist außerdem verfügbar unter:
| Abkürzung/Begriff | Bedeutung |
|---|---|
| CPO | Charge Point Operator - Betreiber von Ladeinfrastruktur |
| HPC | High Power Charger - DC-Ladestation mit über 100 kW (üblicherweise 150 bis 350 kW) |
| LIS | LadeInfraStruktur |
| MSP | Mobility Service Provider - Anbieter von Ladestrom bzw. von Ladetarifen |
| Triple-Charger | Ladestation, an der sich drei verschiedene Steckertypen befinden (CCS, CHAdeMO, Typ 2) |
| CPO | Beschreibung |
|---|---|
| Allego | Der niederländische CPO betreibt viele AC- und DC-Ladestationen in ganz Deutschland. |
| Aral Pulse | Unter dem Label Pulse will Aral bis Ende 2021 bis zu 500 Ladepunkte in Deutschland aufbauen. |
| EnBW | Der Energieversorger aus Baden-Württemberg betreibt Schnellladeinfrastruktur in ganz Deutschland. |
| E.On | E.On hat die alten Ladestationen von Innogy übernommen und baut inzwischen neue HPC-Ladeparks auf. |
| Fastned | Ein junges, niederländisches Unternehmen, das in Deutschland einige wenige, dafür sehr auffällige und überdachte Ladeparks betreibt. |
| Ionity | Ionity ist ein Konsortium verschiedener Autohersteller und Tankstellenbetreiber und baut europaweit ein HPC-Ladenetz auf. |
| Shell Recharge | Unter diesem Namen werden verschiedene HPCs an Shell-Tankstellen aufgebaut, die jedoch von EnBW betrieben werden. |
| Telekom Comfort Charge | Die Telekom betreibt auf eigenen Grundstücken in ganz Deutschland HPC-Ladesäulen mit meist 100 kW. |
| Total | Die Total hat erst begonnen, Ladeparks an den eigenen Tankstellen zu errichten. |
| HPC-Hersteller | Beschreibung |
|---|---|
| ABB | Der schweizer Hersteller ist bekannt für seine weit verbreiteten Triple-Charger und stellt auch HPC-Anlagen bis 350 kW her. Diese werden z. B. von Fastned, Ionity oder E.On genutzt. |
| Alpitronic | Das Südtiroler Unternehmen hat mit den HPCs des Typs "Hypercharger" eine große Palette an Schnellladelösungen bis maximal 300 kW im Programm. Viele CPOs setzen in letzter Zeit auf diese Ladestationen. |
| Efacec | Das portugiesische Unternehmen war früh mit den Triple-Chargern dabei und produziert heute auch HPCs, die u. a. von Allego, Aral oder E.On installiert werden. |
| EVBox | Die HPCs des niederländischen Unternehmens stammen aus der Übernahme des französischen Herstellers EVTronic. EVBox beliefert u. a. Allego und Total. Die HPC-Ladestationen von EVBox sind noch nicht sehr verbreitet. |
| EVTEC | EVTEC aus der Schweiz hat einen modernen Triple-Charger mit bis zu 150 kW im Programm. Diesen setzt die Telekom überwiegend ein. |
| Porsche Engineering | Von den großen CPOs installiert bislang nur Ionity vereinzelt diese HPCs. An Audi- oder Porsche-Standorten sind sie häufiger anzutreffen. |
| Tritium | Die Ladesäulen des australischen Herstellers Tritium findet man an den meisten Ionity-Ladeparks. |
Das größte Online-Verzeichnis für Ladestationenist das von GoingElectric. Hier kann man auch nach bestimmten Ladeleistungen, CPOs oder Ladekarten filtern: GoingElectric.de
Um unterwegs komfortabel auf das Verzeichnis von GoingElectric zugreifen zu können, eignen sich Apps wie Next Plug (Android) oder chargEV (iOS).
In der (kommenden) Ausgabe 02/2021 der Elektroautomobil stellen wir die besten Ladetarife für das Laden an den größten, überregionalen CPOs in Deutschland und Österreich vor. Ab 01.04.2021 beim Kiosk, als Abo oder als E-Paper!
Die aktuelle Ausgabe!
EAM 01/2026 – Februar/März